1月27日,临汾市心理卫生协会发起“抗击新型肺炎疫情心理援助公益行动”,第一时间成立“临汾市抗疫心理科技志愿者团队筹备工作组”同步开展线上服务,倡议我市心理卫生工作者一起行动,充分发挥专业优势,积极开展社会心理服务!科技志愿者们时刻做好思想准备,工作准备,组织准备,立足本地,结合专业,主动参与,等候召唤,为人民健康、社会和谐、节日祥和做出应有的贡献!
2月1日,协会同时发动心理卫生协会会员积极捐款,截止目前,有63名会员共捐款7700元。张阳会长表示,捐赠专项资金将全部公示并对接用于一线抗疫公益。谨代表协会对爱心人士致以崇高敬意,大家的善举不仅是物质的支持,更是精神上对临汾乃至全社会同舟共济、众志成城的鼓舞,感谢大家的爱心善举!相信在党委和政府的坚强领导下,我们一定会发挥社团作用,提供心理专业服务,聚焦“心”能量,发挥“心”力量,打赢这场新型冠状病毒肺炎疫情防控攻坚战!
本着接受社会监督公平、公正、公开的原则,
现将捐款捐物的爱心人士及捐赠明细公布如下!
临汾市心理卫生协会捐款明细 | ||
序号 | 名字 | 数目(元) |
1 | 王春英 | 500 |
2 | 禾战刚 | 50 |
3 | 张 阳 | 100 |
4 | 吴 军 | 100 |
5 | 杨飞虎 | 200 |
6 | 裴 静 | 200 |
7 | 田 莉 | 50 |
8 | 穆 鹏 | 100 |
9 | 吴 洁 | 100 |
10 | 戴晓红 | 100 |
11 | 王 蕾 | 100 |
12 | 任孟贤 | 100 |
13 | 景 丽 | 100 |
14 | 陈 涛 | 50 |
15 | 张冰航 | 100 |
16 | 梁吉虎 | 300 |
17 | 高雪梅 | 100 |
18 | 高梅英 | 100 |
19 | 王伶凤 | 50 |
20 | 冯玉婷 | 50 |
21 | 伊秀菊 | 100 |
22 | 吉 红 | 100 |
23 | 张巧云 | 200 |
24 | 刘京红 | 100 |
25 | 张良俊 | 100 |
26 | 张志刚 | 100 |
27 | 乔慧荣 | 100 |
28 | 王亚宁 | 200 |
29 | 靳 花 | 100 |
30 | 段俊红 | 50 |
31 | 殷 艳 | 300 |
32 | 张文娟 | 300 |
33 | 张普荣 | 100 |
34 | 李彩芳 | 100 |
35 | 曲爱霞 | 100 |
36 | 罗丽霞 | 100 |
37 | 张 凯 | 100 |
38 | 秦志娟 | 50 |
39 | 吴俊红 | 50 |
40 | 郭宝爱 | 200 |
41 | 李玉芳 | 200 |
42 | 本志红 | 100 |
43 | 李青萍 | 50 |
44 | 李林梅 | 50 |
45 | 王妙辉 | 100 |
46 | 牛星媛 | 100 |
47 | 郭沁芬 | 200 |
48 | 曹 茸 | 100 |
49 | 张海英 | 100 |
50 | 朱铁玲 | 100 |
51 | 郭爱华 | 100 |
52 | 张荣平 | 100 |
53 | 吉银凤 | 100 |
54 | 赵蒲爱 | 100 |
55 | 李晓燕 | 100 |
56 | 薛喜娟 | 100 |
57 | 苏莉轶 | 200 |
58 | 闫丽红 | 100 |
59 | 杨晓勇 | 100 |
60 | 李 芳 | 100 |
61 | 高红霞 | 100 |
62 | 霍小艺 | 200 |
63 | 梁喜鸿 | 100 |
合计 | 7700元 |
临汾心理卫生人有着勇于担当的行动力,
临汾心理卫生人有着万众一心的凝聚力,
心理健康、社会和谐,我们在行动!
抗击疫情,义无反顾,我们在行动!